| Dosificación del producto: 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por píldora | Precio especial | Comprar |
| 10 | €4.02 | €40.24 (0%) | 🛒 Añadir |
| 20 | €2.45 | €80.48 €48.98 (39%) | 🛒 Añadir |
| 30 | €1.75 | €120.71 €52.48 (57%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €1.31 | €241.43 €78.73 (67%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €1.17 | €362.14 €104.97 (71%) | 🛒 Añadir |
| 120 | €1.03 | €482.85 €123.34 (74%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €0.87 | €724.28 €157.45 (78%) | 🛒 Añadir |
| 270 | €0.81 | €1086.42 €218.68 (80%) | 🛒 Añadir |
| 360 | €0.72
Mejor por píldora | €1448.55 €258.05 (82%) | 🛒 Añadir |
| Dosificación del producto: 20mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por píldora | Precio especial | Comprar |
| 10 | €4.37 | €43.74 (0%) | 🛒 Añadir |
| 20 | €2.62 | €87.47 €52.48 (40%) | 🛒 Añadir |
| 30 | €2.04 | €131.21 €61.23 (53%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €2.04 | €262.42 €122.46 (53%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €1.75 | €393.63 €157.45 (60%) | 🛒 Añadir |
| 120 | €1.53 | €524.84 €183.69 (65%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €1.31 | €787.26 €236.18 (70%) | 🛒 Añadir |
| 270 | €1.23 | €1180.89 €332.40 (72%) | 🛒 Añadir |
| 360 | €1.14
Mejor por píldora | €1574.52 €411.12 (74%) | 🛒 Añadir |
| Dosificación del producto: 30mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por píldora | Precio especial | Comprar |
| 10 | €5.34 | €53.36 (0%) | 🛒 Añadir |
| 20 | €3.06 | €106.72 €61.23 (43%) | 🛒 Añadir |
| 30 | €2.65 | €160.08 €79.60 (50%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €2.64 | €320.15 €158.33 (51%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €2.33 | €480.23 €209.94 (56%) | 🛒 Añadir |
| 120 | €2.19 | €640.30 €262.42 (59%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €1.94 | €960.45 €349.89 (64%) | 🛒 Añadir |
| 270 | €1.62 | €1440.68 €437.37 (70%) | 🛒 Añadir |
| 360 | €1.46
Mejor por píldora | €1920.91 €523.96 (73%) | 🛒 Añadir |
| Dosificación del producto: 40mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por píldora | Precio especial | Comprar |
| 10 | €6.12 | €61.23 (0%) | 🛒 Añadir |
| 20 | €3.46 | €122.46 €69.10 (44%) | 🛒 Añadir |
| 30 | €3.47 | €183.69 €104.09 (43%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €3.16 | €367.39 €189.82 (48%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €2.88 | €551.08 €258.92 (53%) | 🛒 Añadir |
| 120 | €2.80 | €734.77 €335.90 (54%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €2.39 | €1102.16 €430.37 (61%) | 🛒 Añadir |
| 270 | €1.91 | €1653.24 €516.97 (69%) | 🛒 Añadir |
| 360 | €1.56
Mejor por píldora | €2204.32 €559.83 (75%) | 🛒 Añadir |
| Dosificación del producto: 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Paquete (cant.) | Por píldora | Precio especial | Comprar |
| 10 | €3.59 | €35.86 (0%) | 🛒 Añadir |
| 20 | €2.01 | €71.73 €40.24 (44%) | 🛒 Añadir |
| 30 | €1.46 | €107.59 €43.74 (59%) | 🛒 Añadir |
| 60 | €1.11 | €215.18 €66.48 (69%) | 🛒 Añadir |
| 90 | €0.97 | €322.78 €87.47 (73%) | 🛒 Añadir |
| 120 | €0.88 | €430.37 €105.84 (75%) | 🛒 Añadir |
| 180 | €0.68 | €645.55 €122.46 (81%) | 🛒 Añadir |
| 270 | €0.58 | €968.33 €157.45 (84%) | 🛒 Añadir |
| 360 | €0.49
Mejor por píldora | €1291.10 €174.95 (86%) | 🛒 Añadir |
Cuándo tomar isotretinoina (Accutane) — guía 10mg
Uso común
Retinoide indicado para el tratamiento del acné grave.
Composición
- Isotretinoina, principio activo único
- Presentación en píldora oral
Para quién es
El prospecto lo sitúa en el acné grave, ese que no responde a otros tratamientos. La categoría en la que se engloba es Protección de la piel, junto a otros retinoides orales.
Si el dermatólogo ha pautado isotretinoina, esta es una de las marcas disponibles. El prospecto no publica una lista de afecciones adicionales.
Envase
Cada dosis viene en varios tamaños de frasco. Las cantidades disponibles:
- 5mg — 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 270, 360 píldoras
- 10mg — 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 270, 360 píldoras
- 20mg — 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 270, 360 píldoras
- 30mg — 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 270, 360 píldoras
- 40mg — 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 270, 360 píldoras
Es la única línea de este SKU. Si la caja muestra otra concentración, es otro producto.
Aviso legal
La información de esta ficha es de carácter general y no sustituye la consulta médica. La dispensación y el uso de isotretinoina requieren prescripción y seguimiento profesional.
Accutane es un retinoide oral con isotretinoina como principio activo, indicado para el acné grave. Antes de pedir, conviene fijarse en la caja: nombre, principio activo, número y miligramos de píldoras. Este SKU cubre las dosis de 5mg, 10mg, 20mg, 30mg y 40mg.
La isotretinoina es el activo; Accutane es el nombre comercial. No hay dos activos aquí, solo uno.
Dosificación e indicaciones
Presentaciones en píldoras de isotretinoina:
- 5 mg: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 270, 360 píldoras
- 10 mg: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 270, 360 píldoras
- 20 mg: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 270, 360 píldoras
- 30 mg: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 270, 360 píldoras
- 40 mg: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 270, 360 píldoras
Cómo tomarlo
El prospecto no detalla una pauta fija de comida o momento del día en la ficha. Lo que sí aparece es la vía oral y la presentación en píldora. La posología exacta la marca el profesional que lo prescribe, no la caja.
Los efectos adversos van descritos en el prospecto; si aparece alguno, se consulta.
Lista de comprobación
Antes de confirmar el pedido, revisa que la caja diga Accutane, isotretinoina y la dosis correcta. El envío a domicilio desde nuestra farmacia online llega con el mismo etiquetado que verías en la farmacia de barrio.
Comparado con Sotret o Tretiva, el activo es el mismo; cambia el nombre comercial y el formato de envase. La elección entre uno u otro la marca la disponibilidad, no una diferencia de principio activo.
FAQ
MÁS INFO
Productos Más Vendidos
¿Necesitas más?
- Cuándo tomar Prazosin (Minipress) — guía 1 mgCuándo tomar Prazosin (Minipress) — guía 1 mg Uso común Tratamiento de la presión arterial alta y de la hiperplasia prostática benigna (HPB). Dosificación e indicaciones Principio activo: prazosina. …
- ¿Nexium sin receta? esomeprazole — guía práctica¿Nexium sin receta? esomeprazole — guía práctica Uso común Nexium disminuye la cantidad de ácido que produce el estómago. Se utiliza para tratar los síntomas de la …
- Comprar Viagra Black online — etiqueta, dosis 200 mg, FAQComprar Viagra Black online — etiqueta, dosis 200 mg, FAQ Uso común Tratamiento de la disfunción eréctil y la impotencia sexual en hombres que necesitan un …
- ¿Quién no debe tomar ManForce (sildenafilo)? — checklist de seguridad¿Quién no debe tomar ManForce (sildenafilo)? — checklist de seguridad Uso común Tratamiento de la disfunción eréctil y la impotencia en los hombres. También está …
- ¿Naprosyn (naproxen) es para ti? — para quién¿Naprosyn (naproxen) es para ti? — para quién Uso común Naproxen, principio activo de Naprosyn, es un AINE indicado para reducir el dolor intenso causado por diferentes tipos de artritis. Preguntas frecuentes …
- ¿Quién no debe tomar Flutamide (Eulexin)? — checklist de seguridad¿Quién no debe tomar Flutamide (Eulexin)? — checklist de seguridad Uso común Tratamiento del cáncer de próstata. Categorías del producto: Cáncer, Salud masculina, Deporte. Cuándo consultar al médico La flutamida no es un comprimido para tomar por cuenta propia. Cualquier duda sobre si te corresponde, sobre …
- ¿Quién no debe tomar — (Speman)? — checklist de seguridad¿Quién no debe tomar — (Speman)? — checklist de seguridad Uso común Producto herbal que favorece la espermatogénesis mejorando las funciones testiculares, de la vesícula seminal y del …
- Comprar sildenafilo online (Medexil): envases, dosis, FAQComprar sildenafilo online (Medexil): envases, dosis, FAQ Uso común Tratamiento de la disfunción eréctil (DE) o impotencia en los hombres: afección en la que se pierde la capacidad de lograr y mantener una erección. ¿Qué lleva Medexil …
- Mesalamine (Asacol) — qué esperar del mecanismoMesalamine (Asacol) — qué esperar del mecanismo Uso común Tratamiento y prevención de la colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria intestinal. Actúa en el …
Farmacia online en España
Parafarmacia y medicamentos — mejor precio garantizado
Medicamentos OTC y genéricos. Entrega discreta en 24–72 h.
- Productos OTC
- Contrareembolso
- Devolución fácil
- Pago seguro
Medicamentos esenciales con precios competitivos y stock permanente.















